поставки нержавеющего металлопроката
| Марка: | 12Х18Н10Т |
| Заменитель: | 08Х18Г8Н2Т, 10Х14Г14Н4Т, 12Х17Г9АН4, 08Х22Н6Т, 08Х17Т, 15Х25Т, 12Х18Н9Т |
| Классификация: | Сталь коррозионно-стойкая обыкновенная |
| Применение: | детали, работающие до 600 °С.Сварные аппараты и сосуды, работающие в разбавленных растворах азотной, уксусной, фосфорной кислот, растворах щелочей и солей и другие детали, работающие под давлением при температуре от —196 до +600 °С, а при наличии агрессивных сред до +350 °С. |
Химический состав в % материала 12Х18Н10Т.
| C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Cu | - |
| до 0.12 | до 0.8 | до 2 | 9-11 | до 0.02 | до 0.035 | 17-19 | до 0.3 | (5 С-0.8) Ti, остальное Fe |
Механические свойства при Т=20oС материала 12Х18Н10Т.
| Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
| - | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
| Поковки | до 1000 | 510 | 196 | 35 | 40 | Закалка 1050-1100oC, вода, |
Физические свойства материала 12Х18Н10Т.
| T | E 10-5 | a106 | l | r | C | R 109 |
| Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
| 20 | 1.98 | 15 | 7900 | 725 | ||
| 100 | 1.94 | 16.6 | 16 | 462 | 792 | |
| 200 | 1.89 | 17.0 | 18 | 496 | 861 | |
| 300 | 1.81 | 17.2 | 19 | 517 | 920 | |
| 400 | 1.74 | 17.5 | 21 | 538 | 976 | |
| 500 | 1.66 | 17.9 | 23 | 550 | 1028 | |
| 600 | 1.57 | 18.2 | 25 | 563 | 1075 | |
| 700 | 1.47 | 18.6 | 27 | 575 | 1115 | |
| 800 | 18.9 | 26 | 596 | |||
| 900 | 19.3 |
Технологические свойства материала 12Х18Н10Т.
| Свариваемость: | без ограничений. |
| Флокеночувствительность: | не чувствительна. |