Услуги: комплектация, подготовка и доставка
ГК Сталь предлагает Вам ряд услуг по подготовке приобретенного у нас нержавеющего металлопроката с целью наиболее полного и оперативного удовлетворения Ваших потребностей.
Также мы готовы предоставить Вам в аренду наши складские площади и имеющуюся технику.
Подготовка нержавеющего металлопроката
Приобретенный Вами нержавеющий металлопрокат мы заранее подготавливаем к Вашему приезду на наш склад:
- подбор, взвешивание и измерение нержавеющего металлопроката
- плазменная резка нержавеющего листа (по требованию покупателя)
- порезка нержавеющих кругов и нержавеющих труб на ленточнопильном станке (по требованию покупателя)
Стоимость плазменной резки нержавеющего листа (рублей за метр с НДС)
| Толщина листа в мм | Цена, руб/м с НДС |
|---|---|
| 1,5 | 70 |
| 2 | 90 |
| 3 | 140 |
| 4 | 180 |
| 5 | 230 |
| 6 | 280 |
| 8 | 370 |
| 10 | 460 |
| 12 | 700 |
| 14 | 800 |
| 16 | 920 |
| 18 | 1030 |
| 20 | 1380 |
| 25 | 2020 |
| 30 | 2420 |
| 40 | 3220 |
| 45 | 3620 |
| 50 | 4020 |
Стоимость порезки нержавеющего круга и нержавеющих труб (рублей за один рез с НДС)
| Диаметр, мм | Круги | Труба, стенка до 1,5 | Труба, стенка до 1,6-2,9 | Труба, стенка до 3,0-4,9 |
|---|---|---|---|---|
| до 6 | 11 | 10 | 11 | - |
| 7-14 | 15 | 12 | 13 | 15 |
| 15-19 | 19 | 15 | 16 | 17 |
| 20-27 | 24 | 18 | 19 | 22 |
| 28-38 | 36 | 23 | 25 | 28 |
| 39-49 | 60 | 28 | 30 | 34 |
| 50-59 | 72 | 30 | 34 | 36 |
| 60-69 | 90 | 36 | 40 | 43 |
| 70-89 | 120 | 48 | 53 | 58 |
| 90-109 | 180 | 60 | 66 | 72 |
| 110-129 | 250 | 78 | 85 | 94 |
| 130-150 | 330 | 96 | 105 | 115 |
| 151-170 | 430 | 114 | 125 | 138 |
| 171-90 | 550 | 132 | 145 | 160 |
Ответственное хранение продукции
ООО ГК Сталь представляет в аренду открытые и закрытые площади для ответственного хранения продукции. Мы готовы предоставить Вам закрытые площади от 35 кв.м и открытые площади от 50 кв.м.
